Novus Plaza I + II – Aveiro Zu verkaufen

von
Verkaufspreis
380 000 €

Ref: Novus Plaza I + II - Aveiro
Alle Brüche anzeigen Währungsrechner Drucken
Novus Plaza I + II – Aveiro
In Aveiro entsteht ein neues und anspruchsvolles Projekt: NOVUS PLAZA.
Ein Unternehmen, das eine Position in der Gegenwart einnimmt und den Weg für die Zukunft ebnet.

Mit Wohnungen der Typologie T1+1 / T2 / T2+1 / T3 / T3+1 und vier Geschäftsräumen im Erdgeschoss. Alle Wohnungen verfügen über große Balkone, Parkplätze im Keller und fast alle verfügen über geschlossene Abstellräume im Keller.

Novus Plaza I + II – Aveiro Zu verkaufen

22 Brüche verfügbar

Ref Etage Art der Immobilie Schlafzimmer Badezimmer Nettowohnfläche Bruttowohnfläche Preis
EC01-112 5 Wohnung 2 2 68 m2 110 m2 410 000€ MEHR WISSEN
EC01-094 1 Wohnung 3 3 108 m2 182 m2 572 272€ MEHR WISSEN
EC01-095 1 Wohnung 2 2 70 m2 107 m2 398 000€ MEHR WISSEN
EC01-096 2 Wohnung 3 3 108 m2 182 m2 577 272€ MEHR WISSEN
EC01-097 2 Wohnung 2 2 70 m2 105 m2 403 000€ MEHR WISSEN
EC01-098 2 Wohnung 2 2 68 m2 110 m2 395 000€ MEHR WISSEN
EC01-099 3 Wohnung 3 3 108 m2 184 m2 582 272€ MEHR WISSEN
EC01-100 3 Wohnung 2 2 70 m2 106 m2 408 000€ MEHR WISSEN
EC01-101 3 Wohnung 2 2 75 m2 129 m2 435 000€ MEHR WISSEN
EC01-102 3 Wohnung 2 2 67 m2 103 m2 380 000€ MEHR WISSEN
EC01-103 3 Wohnung 2 2 68 m2 116 m2 400 000€ MEHR WISSEN
EC01-104 4 Wohnung 3 3 108 m2 190 m2 587 272€ MEHR WISSEN
EC01-105 4 Wohnung 2 2 70 m2 107 m2 413 000€ MEHR WISSEN
EC01-106 4 Wohnung 2 2 75 m2 124 m2 440 000€ MEHR WISSEN
EC01-107 4 Wohnung 2 2 68 m2 112 m2 405 000€ MEHR WISSEN
EC01-108 5 Wohnung 3 3 108 m2 207 m2 592 272€ MEHR WISSEN
EC01-109 5 Wohnung 2 2 70 m2 104 m2 420 000€ MEHR WISSEN
EC01-110 5 Wohnung 2 2 75 m2 123 m2 445 000€ MEHR WISSEN
EC01-111 5 Wohnung 2 2 67 m2 102 m2 390 000€ MEHR WISSEN
EC01-113 1 Wohnung 2 2 66 m2 93 m2 385 000€ MEHR WISSEN
EC01-114 3 Wohnung 3 3 113 m2 165 m2 525 000€ MEHR WISSEN
EC01-115 5 Wohnung 3 3 138 m2 186 m2 750 000€ MEHR WISSEN
(0) (2)
+351 913 566 793 +351 968 266 742